Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Opbouwpercentage | _ | 1,592% |
| Franchise | € 15.308* | € 14.752 |
| Maximum loon | € 79.409 | € 75.864 |
| Premie totaal | 21,8% | 21,8% |
| Premie werkgever | 10,9% | 10,9% |
| Premie werknemer | 10,9% | 10,9% |
| Premie Anw-pensioen | bekijk (pdf) | bekijk (pdf) |
* De hoogte van dit bedrag (de AOW-franchise) hangt voor het grootste deel af van de wettelijke koppeling met de AOW. En de AOW valt in 2026 hoger uit dan in 2025.
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2026.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2025.