Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage | 1,213% | 1,170% |
Franchise | € 11.819 | € 13.033* |
Maximum loon | € 59.706 | € 66.956 |
Premie totaal | 21,8% | 21,8% |
Premie werkgever | 10,9% | 10,9% |
Premie werknemer | 10,9% | 10,9% |
Premie Anw-pensioen | bekijk (pdf) | bekijk (pdf) |
Premie KIKK totaal | 0,5% | 0,5% |
Premie KIKK werkgever | 0,25% | 0,25% |
Premie KIKK werknemer | 0,25% | 0,25% |
* De hoogte van dit bedrag (de AOW-franchise) hangt voor het grootste deel af van de wettelijke koppeling met de AOW. En de AOW valt in 2023 hoger uit dan in 2022.
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2023.